| Tasa de interés anual promocional aplicable para compras: | N/A |
| Tasa de interés anual aplicable para compras (tasa máxima especificada en el contrato por el emisor + TIIE): | 54.8% |
| Tasa de interés anual promocional aplicable para transferencia de saldos: | N/A |
| Tasa de interés anual aplicable para transferencia de saldos: | N/A |
| Tasa de interés anual aplicable para disposiciones de efectivo: | 54.8% |
| Condiciones que aplican para las tasas de interés: | N/A |
| Costo Anual Total (CAT) publicado por el emisor: | 58.60% |
| Fecha calculo CAT: | Mayo 2008 |
martes, 6 de marzo de 2012
Tasas de interes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario