| Monto de Línea de Crédito Mínima Garantizada: | N/A |
| Posibilidad de elegir fecha de pago: | No |
| Línea de Crédito Flexible: | No |
| Funcionamiento de la Línea de Crédito Flexible: | N/A |
| Posibilidad de pagar un pago mínimo, el saldo total o cualquier cantidad intermedia al mes: | Sí |
| Transferencia de Saldos a Tasa Baja: | No |
| Posibilidad de trasferir parte de su saldo o ciertas compras a un plan de pagos fijos y tasa baja: | No |
| Condiciones aplicables a planes de pagos fijos y tasa baja: | N/A |
| Acceso a promociones de meses SIN intereses con comercios afiliados: | Sí |
| Condiciones aplicables a promociones de meses SIN intereses: | Promociones especiales para pagar compras en mensualidades sin intereses con comercios afiliados |
martes, 6 de marzo de 2012
flexibilidad de pago y control
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario